Descripción
Las tuberías de perforación hidráulica se utilizan ampliamente en la exploración geológica, la minería de carbón, la conservación de agua y la energía hidroeléctrica, carreteras, ferrocarriles, puentes, construcción de edificios, etc. Existen diferentes tipos, como las varillas para pozos de agua, las varillas espirales para perforación hidráulica, las varillas antirreventones, las varillas de perforación DTH, las varillas triangulares, las varillas de perforación con vástago de anclaje, las varillas de extensión, las varillas de perforación EU, las varillas de perforación RC, las varillas de perforación KLEMM, las varillas de perforación Ingersoll Rand, etc.
Soldadura por fricción de tuberías de perforación de agua.
Tubería de perforación DTH estándar:
Diámetro: 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm, 127 mm, 140 mm;
Longitud: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 5000 mm, 6000 mm;
Rosca: 2 3/8” API REG, 2 7/8” API REG, 3 1/2” API REG, 4 1/2” API REG, 2 3/8 API IF, 3 1/2 API IF
| Rod dia(mm) | Rod Length(mm) | Thickness(mm) | Connect Thread | Trigger Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||
| 3 | 76 | 1000-6000 | 5 | API2 3/8»REG | 57/64.5 |
| 3 | 76 | 1000-9000 | 8 | API2 3/8»REG | 57/64.5 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6 | API2 3/8»REG | 70/64 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8 | API2 3/8»REG | 70/64 |
| 4 | 102 | 1000-9000 | 10 | API2 3/7»REG | 76/89 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6 | API3 1/2»REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8 | API3 1/2»REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10 | API3 1/2»REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18 | API3 1/2»REG | 89/95 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 12 | API3 1/2»REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 14 | API3 1/2»REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 18 | API3 1/2»REG | 89 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9 | API4 1/2»REG or 4»FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10 | API4 1/2»REG or 4»FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12 | API4 1/2»REG or 4»FH | 114 |







