Описание
Двухрукавная бурильная труба (также называемая двухслойной бурильной трубой или RC-трубой) состоит из внутреннего и внешнего слоев бурильных труб (называемых внутренней и внешней трубой).
Внутренняя и наружная трубы образуют кольцевое пространство, которое представляет собой канал для перекачки промывочной среды на дно скважины во время гидравлического бурения горных пород и бурения с отбором проб в центре.
Центральное отверстие внутренней трубы используется для отвода промывочной среды и фиксируется в целом, а резьбовые кнопки внешней трубы соединены между каждой двухстенной бурильной трубой для обеспечения передачи крутящего момента и давления.
Однако стыковочный метод в основном применяется между внутренними трубами, которые обычно служат только для циркуляции промывочной жидкости. Следовательно, в месте соединения должен устанавливаться уплотнительный механизм.
RC drill pipe Parameter table:
| Размер | Номинальный вес | Наружный диаметр тела трубы | Толщина Стенки | Класс | Тип утолщения | Conn. Тип | OD of Pin and Box | ID of Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (lb/ft) | (in) | of Pipe Body (in) | (in) | (in) | ||||
| 2 3/8 | 6.65 | 2 3/8 | 0.28 | EXGS | EU | NC26(2 3/8 IF) | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.4 | 2 7/8 | 0.36 | NC31(2 7/8 IF) | 4 1/8 | 2 | ||
| 3 1/2 | 13.3 | 3 1/2 | 0.37 | NC38(3 1/2 IF) | 5 | 2 7/16 | ||
| 3 1/2 | 15.5 | 3 1/2 | 0.45 | NC38(3 1/2 IF) | 5 | 2 1/8 | ||
| 4 | 14 | 4 | 0.33 | NC466(4 IF) | 6 | 3 1/4 | ||
| 4 1/2 | 16.6 | 4 1/2 | 0.34 | IEU | NC40(4 IF) | 6 1/4 | 3 | |
| 4 1/2 | 20 | 4 1/2 | 0.43 | NC46(4 IF) | 6 1/4 | 2 1/2 | ||
| 5 | 19.5 | 5 | 0.36 | NC50(4 1/2 IF) | 6 5/8 | 3 1/4 | ||
| 5 | 19.5 | 5 | 0.36 | 5 1/2 FH | 7 | 3 3/4 | ||
| 5 | 25.6 | 5 | 0.5 | NC50(4 1/2 IF) | 6 5/8 | 2 3/4 | ||
| 5 | 25.6 | 5 | 0.5 | 5 1/2FH | 7 1/4 | 3 1/4 | ||
| 5 1/2 | 21.9 | 5 1/2 | 0.36 | 5 1/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | ||
| 5 1/2 | 24.7 | 5 1/2 | 0.42 | 5 1/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | ||
| 6 5/8 | 25.2 | 6 5/8 | 0.33 | 6 5/8 FH | 8 1/4 | 4 3/4 | ||
| 6 5/8 | 27.7 | Aug-65 | 0.36 | 6 5/8 FH | 8 1/4 | 4 3/4 |







